D.A.T.E. WOMAN
| TAGLIE ITALIA | FOOT SIZE (CM) | FOOT SIZE (IN) | JP |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 8.7 | 22 |
| 36 | 22.6 | 8.9 | 22.5 |
| 37 | 23.3 | 9.2 | 23.5 |
| 38 | 24 | 9.5 | 24.5 |
| 39 | 24.6 | 9.7 | 25.5 |
| 40 | 25.3 | 10 | 26 |
| 41 | 26.6 | 10.5 | 26.5 |
※上表は目安です。足の形状やモデルによりフィットは異なります。
| MODEL | FIT |
|---|---|
| ATHLETA | REGULAR |
| BASE | REGULAR |
| COURT | REGULAR |
| FG (MAN) | SMALL* |
| FG (WOMAN) | REGULAR |
| HILL LOW | REGULAR |
| LEVANTE | REGULAR |
| SFERA | REGULAR |
| SONICA | REGULAR |
| SPORTY | REGULAR |
| TORNEO | REGULAR |
* 通常よりワンサイズ上をお選びいただくことをおすすめします。
※白色のシューズ箱を使用しているため、外装に多少の汚れがある場合がございます。予めご了承ください。
t-circle@oiso.co.jp (受付:平日10:00-17:00)